Descrizione prodotto
COPERCHIO PUNTERIE LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE «I» (2015)
COPERCHIO PUNTERIE originale usato per LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE «I» (2015) (Versione: 2.0 TD4 E-Capability, 16v. Suv, 5 p. (4x4) dal 2015-06 al » cm3 1999 cv 150 valv. 16 (D)). Codice ricambio: G4D36J011.
Il componente è stato testato dai nostri tecnici specializzati per garantirne la piena funzionalità e sicurezza.
Ideale per la riparazione con un ricambio originale ad un prezzo vantaggioso proporzionato allo stato d'uso.
Note: COMPLETO DI ALBERI CAMMES
Tabella Compatibilità Veicoli
| Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Anno | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D 4WD | 2014/12-2024/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D 4x4 | 2015/06-2024/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2.0 D | 2015/06-2019/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2.0 D 4x4 | 2015/06-2019/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2.0 D 4x4 | 2015/05-2019/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D | 2015/08-2024/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque Cabriolet | L538 | 2.0 D 4x4 | 2015/11-2019/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque Cabriolet | L538 | 2.0 D 4x4 | 2015/11-2019/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Land Rover | Range Rover Velar | L560 | 2.0 D180 TD4 4x4 | 2017/03-2024/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Land Rover | Range Rover Velar | L560 | 2.0 D 4x4 | 2017/03-2024/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2.0 D 4x4 | 2017/08-2019/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D 4x4 | 2017/08-2024/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque Cabriolet | L538 | 2.0 D 4x4 | 2017/08-2019/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L551 | 2.0 D150 mHEV 4x4 | 2018/12-2024/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L551 | 2.0 D180 mHEV 4x4 | 2018/12-2024/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L551 | 2.0 D240 mHEV 4x4 | 2018/12-2024/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L551 | 2.0 D150 | 2018/12-2024/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D150 mHEV 4x4 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D180 mHEV 4x4 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm, 132 KW, 179 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D240 mHEV 4x4 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | 2.0 D200 SD4 4x4 | 2019/09-2024/12 | 1999 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | 2.0 D240 SD4 4x4 | 2019/09-2024/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 SI4 4x4 | 2017/12-2024/12 | 1997 ccm, 177 KW, 241 PS |
Ulteriori informazioni
Modello: RANGE ROVER EVOQUE «I» (2015)
Versione: 2.0 TD4 E-Capability, 16v. Suv, 5 p. (4x4) dal 2015-06 al » cm3 1999 cv 150 valv. 16 (D)
Alimentazione: DIESEL
Note: COMPLETO DI ALBERI CAMMES