Descrizione prodotto
LEVA FRENO A MANO POST. DACIA SANDERO «I» (2008)
LEVA FRENO A MANO POST. originale usato per DACIA SANDERO «I» (2008) (Versione: 1.2, 16v. Berlina, 5 p. dal 2009-01 al 2012-12 cm3 1149 cv 75 valv. 16 (B)). Codice ricambio: 360108002R. Il componente è stato testato dai nostri tecnici specializzati per garantirne la piena funzionalità e sicurezza. Ideale per la riparazione con un ricambio originale ad un prezzo vantaggioso proporzionato allo stato d'uso.
Tabella Compatibilità Veicoli
| Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Anno | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Dacia | Sandero | BS | 1.5 dCi | 2010/05-2013/06 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Sandero | BS | 1.6 MPi 85 | 2010/05-2013/06 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Dacia | Sandero | BS | 1.5 dCi | 2010/05-2013/06 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS |
| Dacia | Sandero | BS | 1.2 16V LPG | 2008/11-2013/06 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 16V LPG | 2011/04-2018/01 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.6 | 2012/03-2024/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.5 dCi | 2012/03-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Sandero | BS | 1.2 16V | 2008/11-2013/06 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 16V | 2010/04-2018/01 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 16V 4x4 | 2010/06-2018/01 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.5 dCi | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.5 dCi | 2013/02-2024/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.5 dCi/Blue dCi 75 | 2012/11-2021/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.5 dCi | 2012/11-2021/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.2 TCe | 2012/11-2021/12 | 1197 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.6 | 2012/11-2015/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.2 TCe | 2012/03-2024/12 | 1197 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.5 dCi | 2013/01-2024/12 | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS |
| Dacia | Sandero II | B8 | TCe 90 | 2012/10-2024/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.5 dCi | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 | 2012/12-2015/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 | 2012/12-2021/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi | 2012/12-2021/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.2 TCe 115 | 2012/12-2015/12 | 1198 ccm, 84 KW, 114 PS |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.2 | 2013/02-2024/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Logan MCV II | -- | TCe 90 | 2013/02-2024/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.5 dCi | 2013/02-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.2 LPG | 2013/02-2024/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.2 TCe 125 | 2013/10-2018/01 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.6 LPG | 2013/11-2015/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.6 LPG | 2013/11-2024/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 LPG | 2013/11-2015/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi 4x4 | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.2 | 2015/05-2024/12 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.2 | 2015/05-2024/12 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.6 | 2015/04-2021/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 | 2015/04-2021/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.2 TCe 125 4x4 | 2015/06-2018/01 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 SCe 115 | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 SCe 115 LPG | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.6 LPG | 2015/04-2021/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 LPG | 2015/04-2021/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.6 LPG | 2015/04-2024/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.6 SCe 115 | 2015/06-2024/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.5 dCi | 2015/06-2024/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.2 TCe 115 | 2015/07-2021/12 | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Dacia | Logan MCV II | -- | TCe 90 LPG | 2015/09-2024/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Sandero II | B8 | TCe 90 LPG | 2015/09-2024/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Sandero | BS | 1.6 LPG | 2010/05-2012/10 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.0 SCe 75 | 2016/12-2020/09 | 999 ccm, 54 KW, 73 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.6 LPG | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.5 Blue dCi 95 | 2018/08-2024/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.6 LPG | 2018/08-2021/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.5 Blue dCi 115 | 2018/08-2024/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.5 Blue dCi 95 | 2018/08-2024/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.5 Blue dCi 95 | 2018/12-2021/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.3 TCe 130 | 2019/03-2021/12 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.3 TCe 100 | 2019/08-2021/12 | 1332 ccm, 75 KW, 102 PS |
Ulteriori informazioni
Modello: SANDERO «I» (2008)
Versione: 1.2, 16v. Berlina, 5 p. dal 2009-01 al 2012-12 cm3 1149 cv 75 valv. 16 (B)
Alimentazione: BENZINA