Descrizione prodotto
MANIGLIA PORTA EST. ANT. DX. MERCEDES CLASSE E «C238» COUPÉ (2017)
MANIGLIA PORTA EST. ANT. DX. originale usato per MERCEDES CLASSE E «C238» COUPÉ (2017) (Versione: E 220d, 16v. Coupé, 4 p. dal 2016-11 al » cm3 1950 cv 194 valv. 16 (D)). Codice ricambio: A09976016599040. Il componente è stato testato dai nostri tecnici specializzati per garantirne la piena funzionalità e sicurezza. Ideale per la riparazione con un ricambio originale ad un prezzo vantaggioso proporzionato allo stato d'uso.
Tabella Compatibilità Veicoli
| Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Anno | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 | A 250 Mild Hybrid 4matic | 2022/10-2024/12 | 1991 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 400 4matic | 2017/06-2024/12 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 200 EQ Boost | 2019/06-2024/12 | 1991 ccm, 145 KW, 197 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 350 EQ Boost | 2017/10-2024/12 | 1991 ccm, 220 KW, 299 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 180 | 2015/10-2020/08 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 250 BlueTEC/d | 2014/09-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 300 D | 2018/05-2024/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | AMG E 53 EQ Boost 4matic+ | 2018/05-2024/12 | 2999 ccm, 320 KW, 435 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 300 D | 2018/07-2023/04 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 200 | 2018/09-2024/12 | 1332 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 200 D 4matic | 2019/10-2024/12 | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 200 EQ Boost | 2018/05-2023/04 | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 200 D | 2018/05-2021/02 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 200 | 2014/09-2018/05 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 180 | 2014/09-2020/08 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | AMG C 43 4matic | 2016/04-2018/05 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 | A 180 D | 2020/10-2024/12 | 1950 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | AMG GT | C190 | GT S | 2014/10-2020/05 | 3982 ccm, 375 KW, 510 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 200 | 2013/12-2018/08 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 | A 200 D | 2018/11-2024/12 | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 300 D 4matic | 2018/06-2021/02 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 220 D 4matic | 2017/10-2024/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 200 | 2015/10-2018/05 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | AMG C 43 4matic | 2016/04-2018/05 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 220 D 4matic | 2018/05-2021/05 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 250 4matic | 2018/09-2024/12 | 1991 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 450 4matic | 2018/08-2024/12 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 200 BlueTEC/d | 2014/09-2018/05 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 250 D | 2015/10-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 300 D | 2018/05-2024/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 450 4matic | 2018/08-2024/12 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 300 D EQ Boost 4matic | 2021/01-2024/12 | 1992 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 220 BlueTEC/d | 2014/02-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 180 D | 2018/05-2021/02 | 1597 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | AMG A 35 Mild Hybrid 4matic | 2022/10-2024/12 | 1991 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 220 D | 2019/08-2024/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | AMG C 43 4matic | 2018/05-2021/02 | 2996 ccm, 287 KW, 390 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 250 BlueTEC/d 4matic | 2014/02-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 180 | 2019/04-2024/12 | 1332 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 300 BlueTEC Hybrid/h | 2014/05-2018/05 | 2143 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 300 D 4matic | 2018/06-2021/05 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 220 D 4matic | 2015/04-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 | A 250 E | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 250 | 2014/03-2018/05 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 160 D | 2019/10-2024/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | AMG C 63 | 2014/10-2021/05 | 3982 ccm, 350 KW, 476 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 220 D 4matic | 2018/06-2023/04 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 180 BlueTEC/d | 2014/09-2018/05 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 350 D | 2018/11-2024/12 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 250 | 2014/09-2018/05 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 220 D | 2015/10-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 220 4matic | 2018/09-2024/12 | 1991 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | AMG A 35 4matic | 2019/03-2024/12 | 1991 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 350 D | 2018/11-2024/12 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 220 | 2019/01-2024/12 | 1991 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | AMG GT | C190 | GT | 2015/08-2021/12 | 3982 ccm, 340 KW, 462 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 400 D 4matic | 2018/08-2024/12 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 300 D 4matic | 2018/07-2023/04 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 220 D 4matic | 2016/04-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 250 D 4matic | 2016/04-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 200 D | 2018/05-2021/05 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 180 D | 2018/09-2024/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 350 EQ Boost | 2017/10-2024/12 | 1991 ccm, 220 KW, 299 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 250 E | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 200 BlueTEC/d | 2014/05-2018/05 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 400 D 4matic | 2018/08-2024/12 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 | AMG A 35 Mild Hybrid 4matic | 2022/10-2024/12 | 1991 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 350 D 4matic | 2017/06-2024/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | AMG C 63 S | 2014/10-2021/05 | 3982 ccm, 375 KW, 510 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 300 | 2015/10-2018/12 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 300 D EQ Boost 4matic | 2021/04-2024/12 | 1992 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 200 D | 2018/07-2019/11 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 220 D | 2018/04-2021/02 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 180 BlueTEC/d | 2014/05-2018/05 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 | A 200 Mild Hybrid | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 | A 220 D | 2018/11-2024/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 250 Mild Hybrid 4matic | 2022/10-2024/12 | 1991 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Mercedes-Benz | AMG GT | C190 | GT R | 2016/11-2021/12 | 3982 ccm, 430 KW, 585 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 220 D | 2018/05-2021/05 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 220 D 4matic | 2018/05-2021/02 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 180 D | 2018/05-2021/05 | 1597 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 250 BlueTEC/d | 2014/02-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 | A 250 E | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 200 4matic (177.188) | 2020/10-2024/12 | 1332 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 220 D | 2018/04-2023/04 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 400 4matic | 2016/04-2022/06 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 400 4matic | 2014/10-2021/02 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | AMG C 63 | 2015/10-2021/02 | 3982 ccm, 350 KW, 476 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 350 E | 2015/02-2018/08 | 1991 ccm, 205 KW, 279 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 200 4matic | 2016/04-2018/05 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | AMG C 43 4matic | 2018/05-2023/04 | 2996 ccm, 287 KW, 390 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 300 D | 2018/06-2021/05 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 220 BlueTEC/d | 2014/09-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 450 EQ Boost 4matic | 2020/07-2024/12 | 2999 ccm, 270 KW, 367 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | AMG E 53 EQ Boost 4matic+ | 2018/05-2024/12 | 2999 ccm, 320 KW, 435 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 300 BlueTEC Hybrid/h | 2014/10-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 250 | 2018/09-2024/12 | 1991 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 220 D 4matic | 2019/10-2024/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 180 | 2014/03-2021/03 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 450 AMG 4matic | 2015/04-2018/05 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 | AMG A 45 S 4matic+ | 2019/07-2024/12 | 1991 ccm, 310 KW, 421 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | AMG C 63 | 2016/02-2023/04 | 3982 ccm, 350 KW, 476 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 220 D 4matic | 2017/03-2024/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 250 E | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | AMG C 63 S | 2016/02-2023/04 | 3982 ccm, 375 KW, 510 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 450 EQ Boost 4matic | 2020/07-2024/12 | 2999 ccm, 270 KW, 367 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 200 EQ Boost | 2018/04-2021/02 | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 450 AMG 4matic | 2015/04-2018/05 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 200 EQ Boost | 2018/04-2021/06 | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 | A 180 Mild Hybrid | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | AMG C 43 4matic | 2016/04-2018/05 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 400 4matic | 2014/10-2020/11 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 250 BlueTEC/d 4matic | 2014/10-2018/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 220 D | 2016/12-2024/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | AMG C 63 S | 2015/10-2021/02 | 3982 ccm, 375 KW, 510 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C T-Model | S205 | C 300 D | 2018/06-2021/02 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | AMG C 43 4matic | 2018/05-2021/05 | 2996 ccm, 287 KW, 390 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 200 EQ Boost | 2019/06-2024/12 | 1991 ccm, 145 KW, 197 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 400 4matic | 2016/12-2024/12 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 220 D 4matic | 2015/04-2018/05 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 200 D | 2019/08-2024/12 | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 180 Mild Hybrid | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 180 D | 2020/10-2024/12 | 1950 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 220 D | 2017/06-2024/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | Classe C Coupé | C205 | C 250 | 2015/10-2018/05 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | V177 | A 200 Mild Hybrid | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A238 | E 400 D 4matic | 2020/07-2024/12 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C238 | E 350 D 4matic | 2017/06-2024/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS |
Ulteriori informazioni
Modello: CLASSE E «C238» COUPÉ (2017)
Versione: E 220d, 16v. Coupé, 4 p. dal 2016-11 al » cm3 1950 cv 194 valv. 16 (D)
Alimentazione: DIESEL