Descrizione prodotto
MISURATORE MASSA ARIA DACIA DUSTER «I» (2014)
MISURATORE MASSA ARIA originale usato per DACIA DUSTER «I» (2014) (Versione: 1.5 dCi Suv, 5 p. dal 2015-06 al » cm3 1461 cv 109 valv. 8 (D)). Codice ricambio: 8200682558. Il componente è stato testato dai nostri tecnici specializzati per garantirne la piena funzionalità e sicurezza. Ideale per la riparazione con un ricambio originale ad un prezzo vantaggioso proporzionato allo stato d'uso.
Tabella Compatibilità Veicoli
| Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Anno | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | B3, BZ0/1 | 1.2 TCe | 2012/03-2015/08 | 1198 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Renault | Captur I | H5, J5 | 1.5 dCi 110 | 2015/01-2018/09 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi 110 | 2016/06-2021/08 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | B3, BZ0/1 | 2.0 dCi | 2009/04-2015/08 | 1995 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | B3, BZ0/1 | 1.5 dCi | 2013/11-2015/08 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.5 dCi | 2012/03-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | B3, BZ0/1 | 1.5 dCi | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Scénic III | JZ0/1 | 1.5 dCi | 2010/11-2016/09 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi 90 | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.5 Blue dCi 95 | 2018/08-2024/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Megane III Coupé | DZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/02-2015/08 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | B3, BZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/02-2015/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Megane III Coupé | DZ0/1 | 2.0 dCi | 2009/04-2015/08 | 1995 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Renault | Megane III Coupé | DZ0/1 | 2.0 TCe | 2008/11-2015/08 | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.5 dCi | 2013/01-2024/12 | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS |
| Renault | Scénic III | JZ0/1 | 1.9 dCi | 2009/02-2016/09 | 1870 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Renault | Megane III Coupé | DZ0/1 | 1.9 dCi | 2008/11-2015/08 | 1870 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.2 TCe 125 4x4 | 2015/06-2018/01 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Renault | Megane III Coupé | DZ0/1 | 1.5 dCi | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/05-2015/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 | 2012/12-2021/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | B3, BZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.5 dCi | 2012/11-2021/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Megane III Coupé | DZ0/1 | 2.0 RS | 2008/11-2016/09 | 1998 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Renault | Scénic III | JZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/02-2016/09 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Renault | Megane III Coupé | DZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Renault | Modus/Grand Modus | F/JP0 | 1.5 dCi 75 | 2010/10-2013/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS |
| Renault | Modus/Grand Modus | F/JP0 | 1.5 dCi 90 | 2010/10-2013/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS |
| Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Scénic III | JZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2016/09 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.5 dCi | 2015/06-2024/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 110 | 2016/06-2021/08 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Megane III Coupé | DZ0/1 | 2.0 dCi | 2012/07-2015/08 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.5 dCi | 2013/11-2015/08 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 75 | 2013/01-2021/08 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | B3, BZ0/1 | 1.9 dCi | 2008/11-2016/01 | 1870 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.9 dCi | 2009/05-2015/08 | 1870 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.5 dCi | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Renault | Megane III Coupé | DZ0/1 | 1.6 16V | 2008/11-2015/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Clio III Grandtour | KR0/1 | 1.5 dCi | 2010/08-2012/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS |
| Renault | Captur I | H5, J5 | 1.5 dCi 90 | 2013/06-2019/06 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.5 dCi | 2013/02-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | B3, BZ0/1 | 1.6 16V | 2008/11-2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Megane III Coupé | DZ0/1 | 1.2 TCe | 2012/03-2015/08 | 1198 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.2 TCe 125 | 2013/10-2018/01 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi | 2012/12-2021/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | BH | 1.5 dCi 90 | 2014/01-2021/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.5 dCi | 2013/02-2024/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Megane III Coupé | DZ0/1 | 2.0 dCi | 2009/04-2015/08 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi 4x4 | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Renault | Twingo II | CN0 | 1.5 dCi 75 | 2010/10-2014/08 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Clio III Grandtour | KR0/1 | 1.5 dCi | 2010/08-2012/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | B3, BZ0/1 | 1.2 TCe | 2013/01-2016/01 | 1197 ccm, 97 KW, 132 PS |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 90 | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi 75 | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.2 TCe | 2013/01-2016/01 | 1197 ccm, 97 KW, 132 PS |
| Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | B3, BZ0/1 | 2.0 dCi | 2010/10-2015/08 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.6 16V | 2009/05-2015/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | BH | 1.5 dCi 75 | 2014/01-2021/08 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi 4x4 | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.5 dCi | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.5 dCi/Blue dCi 75 | 2012/11-2021/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.2 TCe | 2012/03-2015/08 | 1198 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/02-2015/08 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Scénic III | JZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/04-2016/09 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Ulteriori informazioni
Modello: DUSTER «I» (2014)
Versione: 1.5 dCi Suv, 5 p. dal 2015-06 al » cm3 1461 cv 109 valv. 8 (D)
Alimentazione: DIESEL