Descrizione prodotto
MOTORINO ALZACRISTALLO PORTA ANT. DX. AUDI A4 «8W5» AVANT (2015)
MOTORINO ALZACRISTALLO PORTA ANT. DX. originale usato per AUDI A4 «8W5» AVANT (2015) (Versione: 2.0 TDi, 16v. Station Wagon, 5 p. dal 2015-05 al 2019-05 cm3 1968 cv 190 valv. 16 (D)). Codice ricambio: 8W0959802. Il componente è stato testato dai nostri tecnici specializzati per garantirne la piena funzionalità e sicurezza. Ideale per la riparazione con un ricambio originale ad un prezzo vantaggioso proporzionato allo stato d'uso.
Tabella Compatibilità Veicoli
| Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Anno | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | 2020/07-2024/12 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 3.0 TDI quattro | 2017/02-2017/12 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Audi | Q6 | GFB | Q6 e-tron quattro | 2024/04-2024/12 | 285 KW, 387 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTD | 2013/04-2020/08 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Audi | A1 City Carver | GBH | 30 TFSI | 2020/09-2022/06 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTI | 2013/04-2020/08 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 30 TFSI | 2018/07-2024/12 | 999 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Audi | Q6 | GFB | e-tron | 2024/08-2025/12 | 185 KW, 252 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/06-2024/12 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 TDI | 2013/04-2018/07 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019/10-2024/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 3.0 TDI quattro | 2016/09-2024/12 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI | 2015/05-2019/11 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019/10-2024/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 2.0 TDI quattro | 2016/05-2019/10 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2019/10 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 TDI | 2012/08-2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TDI | 2016/04-2018/09 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Audi | Q6 E-Tron Sportback | GFN | Performance | 2024/12-2025/12 | 240 KW, 326 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TDI | 2016/06-2020/02 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TFSI g-tron | 2017/02-2024/12 | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017/05-2019/11 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 3.0 TFSI quattro | 2015/01-2019/12 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2.0 TDI | 2013/04-2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | Q6 E-Tron Sportback | GFN | 100 quattro | 2024/12-2025/12 | 285 KW, 388 PS |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019/07-2024/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TDI quattro | 2015/10-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| VW | Crafter 30-50 Furgonato | 2E | 2.0 TDI | 2015/11-2016/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | A1 Allstreet | GBH | 35 TFSI | 2022/07-2024/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 3.0 TDI quattro | 2015/06-2019/12 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| VW | Crafter Furgonato | SX, SY | 2.0 TDI | 2016/09-2024/06 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI quattro | 2015/09-2019/11 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| VW | Crafter Furgonato | SX, SY | 2.0 TDI RWD | 2023/03-2024/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 45 TDI quattro | 2018/07-2019/11 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
| VW | Crafter Furgonato | SX, SY | 2.0 TDI 4motion | 2017/04-2024/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 2.0 TDI quattro | 2016/01-2024/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/07-2019/10 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2019/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TDI | 2016/09-2020/02 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/07-2020/08 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 3.0 TDI quattro | 2017/02-2017/12 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/12-2020/02 | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 TDI | 2013/01-2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 GTE Hybrid | 2014/05-2020/08 | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TFSI | 2017/01-2024/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | S4 quattro | 2016/05-2019/10 | 2995 ccm, 260 KW, 354 PS |
| Audi | A1 City Carver | GBH | 30 TFSI | 2019/07-2022/06 | 999 ccm, 85 KW, 116 PS |
| VW | Crafter Furgonato | SX, SY | 2.0 TDI 4motion | 2017/03-2024/12 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 50 TDI quattro | 2018/07-2019/10 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 3.0 TDI quattro | 2016/01-2018/08 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019/02-2020/02 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 30 TFSI | 2020/09-2024/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TDI | 2015/05-2019/11 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 3.0 TDI | 2015/10-2018/08 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | Q6 | GFB | e-tron Performance | 2024/06-2024/12 | 240 KW, 326 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 50 TDI quattro | 2018/07-2019/11 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 R 4motion | 2013/11-2020/08 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/05-2019/11 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | S5 quattro | 2016/09-2024/12 | 2995 ccm, 260 KW, 354 PS |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.0 TSI | 2016/11-2020/08 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TFSI quattro | 2016/06-2024/12 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 2012/08-2017/07 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2021/01-2024/12 | 2967 ccm, 251 KW, 341 PS |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2024/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 2012/11-2017/03 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 2012/08-2017/03 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 3.0 60 TFSI e quattro | 2020/10-2024/12 | 2995 ccm, 340 KW, 462 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/08-2024/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TDI quattro | 2016/10-2020/02 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 45 TDI quattro | 2018/07-2020/02 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TDI | 2017/05-2020/02 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.6 TDI | 2013/05-2018/07 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 2014/05-2020/08 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TDI | 2015/08-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 25 TFSI | 2018/11-2024/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.6 TDI | 2016/11-2020/08 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/09-2024/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 3.0 TDI quattro | 2016/07-2018/08 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TFSI Mild Hybrid | 2020/06-2024/12 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 3.0 TDI quattro | 2016/01-2018/08 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TDI Mild Hybrid | 2020/09-2024/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/09-2024/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TDI quattro | 2016/10-2024/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/05-2018/06 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI | 2015/08-2024/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.5 TSI | 2017/07-2020/08 | 1495 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 35 TDI | 2019/08-2024/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017/05-2024/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017/05-2024/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 1.4 TFSI | 2016/02-2019/10 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 3.0 TDI | 2016/11-2018/08 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2021/01-2024/12 | 2967 ccm, 251 KW, 341 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2024/12 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
| VW | Golf Alltrack VII | BA5, BV5 | 2.0 TDI 4motion | 2014/12-2020/08 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 3.0 TDI | 2015/09-2018/08 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/08-2024/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 50 TDI quattro | 2017/01-2020/02 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 45 TDI quattro | 2018/07-2019/10 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2019/11 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | S4 quattro | 2016/05-2019/11 | 2995 ccm, 260 KW, 354 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 3.0 TDI quattro | 2015/09-2018/08 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 3.0 TDI quattro | 2015/08-2018/08 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2024/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TFSI Mild Hybrid | 2020/06-2024/12 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI g-tron | 2016/11-2019/10 | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TFSI | 2016/11-2020/02 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | Q6 | GFB | SQ6 e-tron quattro | 2024/04-2024/12 | 380 KW, 517 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 35 TFSI Mild Hybrid | 2018/12-2019/10 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TDI quattro | 2017/05-2020/02 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TDI quattro | 2018/10-2020/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/06-2024/12 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 40 TFSI | 2021/04-2024/12 | 1984 ccm, 152 KW, 207 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TFSI | 2016/09-2024/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A1 Allstreet | GBH | 30 TFSI | 2024/03-2024/12 | 999 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 35 TDI | 2017/05-2020/02 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/11-2019/10 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI quattro | 2015/05-2024/12 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 30 TDI Mild Hybrid | 2019/07-2024/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/12-2020/02 | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 40 TFSI | 2018/09-2024/12 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 35 TDI Mild Hybrid | 2019/07-2024/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 60 TFSI e quattro | 2019/11-2024/12 | 2995 ccm, 335 KW, 455 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 TDI 4motion | 2013/01-2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TFSI g-tron | 2016/11-2019/10 | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VW | Crafter Furgonato | SX, SY | 2.0 TDI | 2016/09-2024/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 2014/04-2017/03 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/09-2024/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTI ClubSport | 2016/02-2017/03 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/05-2024/12 | 3956 ccm, 320 KW, 435 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 TDI 4motion | 2012/11-2017/03 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TDI quattro | 2016/10-2024/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/08-2024/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/08-2024/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/07-2024/12 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017/05-2019/10 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/08-2024/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.4 TGI CNG | 2013/09-2018/07 | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/07-2019/11 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Audi | A1 Allstreet | GBH | 25 TFSI | 2022/07-2024/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI | 2016/05-2019/11 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/05-2020/02 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/08-2024/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TDI | 2017/01-2020/02 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 45 TDI quattro | 2018/07-2020/02 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 2.0 TFSI quattro | 2016/01-2024/12 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TFSI | 2016/11-2020/02 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TDI Mild Hybrid | 2020/09-2024/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI | 2015/05-2019/11 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.4 TSI | 2014/05-2020/08 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2020/08 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017/05-2020/02 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/05-2024/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 35 TDI Mild Hybrid | 2019/03-2024/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A1 City Carver | GBH | 35 TFSI | 2019/07-2022/06 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI | 2015/05-2019/11 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017/05-2020/02 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TDI | 2016/07-2024/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2019/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 50 TDI quattro | 2019/11-2024/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI quattro | 2015/08-2019/10 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TDI quattro | 2016/08-2020/02 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | 60 TFSI e quattro | 2020/10-2024/12 | 2995 ccm, 340 KW, 462 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 TDI 4motion | 2012/11-2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/08-2024/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2019/05-2024/12 | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TDI quattro | 2015/09-2019/11 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 1.4 TFSI | 2015/08-2019/11 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/07-2020/02 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/05-2020/02 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 2014/05-2021/03 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTI | 2013/04-2020/08 | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TDI | 2018/10-2020/08 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TFSI g-tron | 2017/02-2020/02 | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | SQ7 TDI quattro | 2016/04-2019/12 | 3956 ccm, 320 KW, 435 PS |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/02-2024/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2021/01-2024/12 | 2967 ccm, 251 KW, 341 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 TDI | 2012/08-2017/03 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/08-2024/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | 55 TFSI e quattro | 2020/10-2024/12 | 2995 ccm, 280 KW, 381 PS |
| VW | Crafter Furgonato | SX, SY | 2.0 TDI | 2016/09-2024/12 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 3.0 TDI quattro | 2017/01-2020/02 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI | 2016/05-2019/10 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | 50 TDI quattro | 2017/01-2020/02 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI | 2015/05-2024/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 2.0 TDI quattro | 2016/11-2019/10 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TGI CNG | 2013/06-2018/07 | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 3.0 TDI quattro | 2015/11-2018/08 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TFSI quattro | 2016/09-2024/12 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 3.0 TDI | 2017/03-2018/08 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | A5 | F53, F5P | S5 quattro | 2016/07-2024/12 | 2995 ccm, 260 KW, 354 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 30 TDI Mild Hybrid | 2019/07-2024/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 45 TDI quattro | 2018/07-2024/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 55 TFSI e quattro | 2019/11-2024/12 | 2995 ccm, 280 KW, 381 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI | 2015/05-2024/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2021/01-2024/12 | 2967 ccm, 251 KW, 341 PS |
| Audi | Q6 E-Tron Sportback | GFN | SQ6 quattro | 2024/12-2025/12 | 380 KW, 517 PS |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TDI | 2015/08-2018/09 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/06-2024/12 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
| VW | Crafter Furgonato | SX, SY | 2.0 TDI RWD | 2017/10-2024/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 35 TDI | 2019/08-2024/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | SQ8 quattro | 2020/02-2024/12 | 3996 ccm, 373 KW, 507 PS |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 2012/11-2017/03 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Audi | A1 City Carver | GBH | 25 TFSI | 2019/07-2022/06 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Audi | A1 Allstreet | GBH | 30 TFSI | 2022/07-2024/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 35 TFSI | 2018/09-2024/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid | 2020/06-2024/12 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
