Descrizione prodotto
FLESSIBILE A/C (CONDENSATORE/EVAPORATORE) PEUGEOT 3008 «II» (2016)
FLESSIBILE A/C (CONDENSATORE/EVAPORATORE) originale usato per PEUGEOT 3008 «II» (2016) (Versione: 1.2 THP, 12v. Multispace, 5 p. dal 2018-05 al 2020-08 cm3 1199 cv 131 valv. 12 (B)). Codice ricambio: 9831702280.
Il componente è stato testato dai nostri tecnici specializzati per garantirne la piena funzionalità e sicurezza.
Ideale per la riparazione con un ricambio originale ad un prezzo vantaggioso proporzionato allo stato d'uso.
Note: VETTURA 0 KM
Tabella Compatibilità Veicoli
| Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Anno | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 1.2 THP 130 | 2014/03-2021/06 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.2 THP 110 | 2013/11-2021/06 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.2 THP 130 | 2013/11-2021/06 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 1.2 THP 110 | 2014/03-2021/06 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | 5008 | 0E, 0U | 1.2 | 2015/01-2017/03 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | Berlingo Cassone/Limousine Spaziosa | B9 | 1.6 HDi/BlueHDi 75 | 2010/07-2020/04 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.2 | 2016/12-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.6 BlueHDi 120 | 2016/12-2019/11 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.6 THP 165 | 2016/12-2024/12 | 1598 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/12-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/12-2024/12 | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.2 | 2017/06-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.6 Turbo D | 2017/06-2021/07 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | 2.0 BlueHDi 180 | 2017/09-2020/09 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/09-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/01-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 2.0 D | 2017/11-2021/07 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/02-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.2 THP | 2018/09-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.5 BlueHDi 75 | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.5 Turbo D | 2018/04-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | 1.2 | 2018/06-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | 1.5 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 56 KW, 76 PS |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | 1.5 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | 1.5 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.6 GTi PureTech 263 | 2018/07-2021/06 | 1598 ccm, 193 KW, 263 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.6 PureTech 180 | 2018/07-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Citroën | Berlingo | EC, ER | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | Berlingo | EC, ER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Citroën | Berlingo | EC, ER | 1.2 PureTech 110 | 2018/06-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Citroën | Berlingo | EC, ER | 1.5 BlueHDi 75 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 56 KW, 76 PS |
| Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.6 BlueHDi 75 | 2018/09-2024/12 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.6 BlueHDi 100 | 2018/09-2024/12 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS |
| Citroën | Berlingo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Citroën | Berlingo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 D | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm, 56 KW, 76 PS |
| Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 D | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 D | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.6 Turbo | 2018/09-2021/07 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.6 D | 2018/06-2021/04 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.6 D | 2018/06-2020/04 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS |
| Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.2 | 2019/02-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.2 PureTech 130 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | Berlingo | EC, ER | 1.2 PureTech 130 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.2 PureTech 110 | 2019/01-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 BlueHDi 75 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS |
| DS | DS7 | J4, JC | BlueHDi 130 | 2022/09-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.2 Hybrid 136 | 2023/06-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
Ulteriori informazioni
Modello: 3008 «II» (2016)
Versione: 1.2 THP, 12v. Multispace, 5 p. dal 2018-05 al 2020-08 cm3 1199 cv 131 valv. 12 (B)
Alimentazione: BENZINA
Note: VETTURA 0 KM