Descrizione prodotto
RESISTENZA VENTILAZIONE ABITACOLO MINI MINI COOPER «F56» (2018)
RESISTENZA VENTILAZIONE ABITACOLO originale usato per MINI MINI COOPER «F56» (2018) (Versione: 1.5 D, 12v. Berlina, 3 p. dal 2018-03 al » cm3 1496 cv 116 valv. 12 (D)). Codice ricambio: 64119377854. Il componente è stato testato dai nostri tecnici specializzati per garantirne la piena funzionalità e sicurezza. Ideale per la riparazione con un ricambio originale ad un prezzo vantaggioso proporzionato allo stato d'uso.
Tabella Compatibilità Veicoli
| Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Anno | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | F48 | sDrive 20i | 2020/11-2022/06 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | i3 | I01 | S Electric | 2017/11-2024/12 | 75 KW, 102 PS |
| BMW | X1 | F48 | sDrive 18d | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper S | 2020/07-2024/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| Mini | Mini | F55 | One First | 2014/11-2017/10 | 1198 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Mini | Mini | F55 | Cooper SD | 2014/07-2024/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mini | Mini Clubman | F54 | Cooper D | 2015/07-2024/02 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mini | Mini | F56 | Cooper S | 2013/12-2024/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | John Cooper Works | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mini | Mini | F56 | One | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Mini | Mini | F55 | Cooper D | 2014/07-2024/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | X1 | F48 | xDrive25d | 2014/11-2022/05 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | i3 | I01 | S Electric | 2017/11-2024/12 | 135 KW, 184 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper D ALL4 | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper SD ALL4 | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mini | Mini | F55 | One D | 2014/11-2024/12 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS |
| BMW | 1 | F40 | 118i | 2020/11-2024/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | One D | 2017/07-2024/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mini | Mini Clubman | F54 | Cooper SD ALL4 | 2016/03-2024/01 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper SE ALL4 | 2020/07-2024/12 | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Mini | Mini Cabriolet | F57 | Cooper D | 2015/11-2024/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mini | Mini Clubman | F54 | Cooper | 2015/07-2024/02 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mini | Mini Clubman | F54 | Cooper S ALL4 | 2016/03-2024/01 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper D | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mini | Mini Clubman | F54 | Cooper SD | 2015/02-2024/01 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mini | Mini | F55 | One First | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Mini | Mini Cabriolet | F57 | One | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| BMW | 1 | F40 | 116d | 2019/07-2024/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper SD | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mini | Mini Clubman | F54 | One D | 2015/11-2024/01 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper | 2016/10-2024/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | X1 | F48 | sDrive 18i | 2015/11-2022/06 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | i3 | I01 | Range Extender | 2013/08-2024/12 | 647 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mini | Mini | F55 | Cooper S | 2014/07-2024/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | X1 | F48 | xDrive18d | 2014/11-2022/06 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mini | Mini | F56 | Cooper | 2013/12-2024/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | i3 | I01 | Electric | 2013/08-2024/12 | 75 KW, 102 PS |
| Mini | Mini | F56 | One First | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS |
| BMW | X1 | F48 | sDrive 16d | 2014/11-2022/05 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | X1 | F48 | sDrive 20i | 2015/07-2022/06 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | John Cooper Works ALL4 | 2017/03-2019/06 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | X1 | F48 | sDrive 18i | 2017/07-2022/06 | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Mini | Mini Cabriolet | F57 | Cooper S | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | X1 | F48 | sDrive 20d | 2015/11-2022/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mini | Mini Clubman | F54 | Cooper S | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| Mini | Mini | F55 | Cooper S | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| Mini | Mini | F55 | One | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper S ALL4 | 2020/07-2024/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | 1 | F40 | M135i xDrive | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mini | Mini Clubman | F54 | One | 2015/11-2024/01 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Mini | Mini Clubman | F54 | Cooper S | 2014/11-2024/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 1 | F40 | 120d xDrive | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | i3 | I01 | s Range Extender | 2017/11-2024/12 | 647 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Mini | Mini | F55 | Cooper | 2014/07-2024/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 1 | F40 | 118i | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper ALL4 | 2016/10-2024/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mini | Mini Clubman | F54 | Cooper S ALL4 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | X1 | F48 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 2020/03-2022/06 | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS |
| BMW | 1 | F40 | 120i | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| Mini | Mini | F55 | One | 2014/05-2017/10 | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS |
| BMW | 1 | F40 | 120d | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mini | Mini | F56 | John Cooper Works GP | 2020/03-2024/12 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS |
| BMW | 1 | F40 | 116i | 2020/11-2024/12 | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Mini | Mini | F56 | Cooper S | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | X1 | F48 | xDrive20d | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mini | Mini | F56 | John Cooper Works | 2015/03-2024/12 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Mini | Mini Cabriolet | F57 | Cooper | 2015/11-2024/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mini | Mini Clubman | F54 | John Cooper Works | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mini | Mini Cabriolet | F57 | One | 2016/03-2017/10 | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Mini | Mini Cabriolet | F57 | John Cooper Works | 2016/03-2024/12 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | i3 | I01 | Electric | 2013/08-2024/12 | 125 KW, 170 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper SE ALL4 | 2017/01-2020/06 | 1499 ccm, 165 KW, 224 PS |
| BMW | 1 | F40 | 118d | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mini | Mini | F56 | Cooper SE/Electric | 2019/11-2024/12 | 135 KW, 184 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper S ALL4 | 2016/10-2024/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| Mini | Mini Cabriolet | F57 | Cooper S | 2015/11-2024/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 1 | F40 | 128 Ti | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Mini | Mini Cabriolet | F57 | Cooper SD | 2016/03-2024/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | One | 2017/07-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Mini | Mini Countryman | F60 | Cooper S | 2016/10-2024/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
Ulteriori informazioni
Modello: MINI COOPER «F56» (2018)
Versione: 1.5 D, 12v. Berlina, 3 p. dal 2018-03 al » cm3 1496 cv 116 valv. 12 (D)
Alimentazione: DIESEL