Descrizione prodotto
SENSORE FASE MOTORE LAND ROVER DISCOVERY «V» SPORT (2019)
SENSORE FASE MOTORE originale usato per LAND ROVER DISCOVERY «V» SPORT (2019) (Versione: 2.0 D180 MHEV R-Dynamic, 16v. Fuoristrada Lungo, 5 p. (AWD) dal 2019-05 al » cm3 1999 cv 179 valv. 16 (N)). Codice ricambio: 0261210362.
Il componente è stato testato dai nostri tecnici specializzati per garantirne la piena funzionalità e sicurezza.
Ideale per la riparazione con un ricambio originale ad un prezzo vantaggioso.
Note: 3PIN
Tabella Compatibilità Veicoli
| Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Anno | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D 4WD | 2014/12-2024/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2.0 4x4 | 2017/08-2019/12 | 1997 ccm, 213 KW, 290 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D 4x4 | 2015/06-2024/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2.0 D | 2015/06-2019/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2.0 D 4x4 | 2015/06-2019/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2.0 D 4x4 | 2015/05-2019/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D | 2015/08-2024/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque Cabriolet | L538 | 2.0 D 4x4 | 2015/11-2019/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque Cabriolet | L538 | 2.0 D 4x4 | 2015/11-2019/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Land Rover | Range Rover Velar | L560 | 2.0 D180 TD4 4x4 | 2017/03-2024/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Land Rover | Range Rover Velar | L560 | 2.0 D 4x4 | 2017/03-2024/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Range Rover Velar | L560 | 2.0 P250 SI4 4x4 | 2017/03-2024/12 | 1997 ccm, 184 KW, 250 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 4x4 | 2017/08-2024/12 | 1997 ccm, 213 KW, 290 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2.0 D 4x4 | 2017/08-2019/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D 4x4 | 2017/08-2024/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Range Rover Velar | L560 | 2.0 4x4 | 2017/03-2024/12 | 1997 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque Cabriolet | L538 | 2.0 D 4x4 | 2017/08-2019/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Range Rover Sport | L494 | 2.0 SI4 4x4 | 2017/10-2022/03 | 1997 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L551 | 2.0 D150 mHEV 4x4 | 2018/12-2024/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L551 | 2.0 D180 mHEV 4x4 | 2018/12-2024/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L551 | 2.0 D240 mHEV 4x4 | 2018/12-2024/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L551 | 2.0 P200 mHEV 4x4 | 2018/12-2024/12 | 1997 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L551 | 2.0 P250 mHEV 4x4 | 2018/12-2024/12 | 1997 ccm, 183 KW, 249 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L551 | 2.0 P300 mHEV 4x4 | 2018/12-2024/12 | 1997 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Land Rover | Range Rover IV | L405 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 2017/10-2021/09 | 1997 ccm, 297 KW, 404 PS |
| Land Rover | Range Rover Sport | L494 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 2017/10-2022/03 | 1997 ccm, 297 KW, 404 PS |
| Land Rover | Range Rover Sport | L494 | 3.0 P400 mHEV 4x4 | 2019/02-2022/03 | 2996 ccm, 294 KW, 400 PS |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L551 | 2.0 D150 | 2018/12-2024/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Range Rover IV | L405 | 3.0 P400 mHEV 4x4 | 2019/05-2021/09 | 2996 ccm, 294 KW, 400 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D150 mHEV 4x4 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D180 mHEV 4x4 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm, 132 KW, 179 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 D240 mHEV 4x4 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 P200 mHEV 4x4 | 2019/05-2024/12 | 1997 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 P250 mHEV 4x4 | 2019/05-2024/12 | 1997 ccm, 184 KW, 250 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | 2.0 P300 SI4 4x4 | 2019/09-2024/12 | 1997 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | 3.0 P400 I6 mHEV 4x4 | 2019/09-2024/12 | 2996 ccm, 294 KW, 400 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | 2.0 D200 SD4 4x4 | 2019/09-2024/12 | 1999 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | 2.0 D240 SD4 4x4 | 2019/09-2024/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Range Rover IV | L405 | 3.0 D350 mHEV 4x4 | 2020/07-2021/09 | 2997 ccm, 258 KW, 351 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 P290 mHEV 4x4 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm, 213 KW, 290 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | 3.0 D250 mHEV 4x4 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm, 183 KW, 249 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | 3.0 D300 mHEV 4x4 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm, 297 KW, 404 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | 3.0 D200 mHEV 4x4 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Land Rover | Range Rover IV | L405 | 3.0 D250 mHEV 4x4 | 2020/07-2021/09 | 2997 ccm, 183 KW, 249 PS |
| Land Rover | Range Rover Velar | L560 | 3.0 D300 mHEV 4x4 | 2020/07-2024/12 | 2997 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Land Rover | Range Rover Velar | L560 | 3.0 P400 mHEV 4x4 | 2020/07-2024/12 | 2995 ccm, 294 KW, 400 PS |
| Land Rover | Range Rover Velar | L560 | 2.0 P400 Hybrid 4x4 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm, 297 KW, 404 PS |
| Land Rover | Range Rover Sport III | L461 | 3.0 D250 mHEV AWD | 2022/04-2024/12 | 2997 ccm, 183 KW, 249 PS |
| Land Rover | Range Rover Sport III | L461 | 3.0 D300 mHEV AWD | 2022/04-2024/12 | 2997 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Land Rover | Range Rover Sport III | L461 | P440e PHEV AWD | 2022/04-2024/12 | 2996 ccm, 324 KW, 441 PS |
| Land Rover | Range Rover Sport III | L461 | P510e PHEV AWD | 2022/04-2024/12 | 2996 ccm, 375 KW, 510 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | P300 mHEV 4x4 | 2022/05-2024/12 | 2996 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Land Rover | Range Rover Sport III | L461 | 3.0 D350 mHEV AWD | 2022/04-2024/12 | 2997 ccm, 258 KW, 351 PS |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.0 SI4 4x4 | 2017/12-2024/12 | 1997 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | L663 | P500 4x4 | 2023/04-2024/12 | 5000 ccm, 368 KW, 500 PS |
| Land Rover | Range Rover Sport III | L461 | P460e PHEV AWD | 2023/05-2024/12 | 2996 ccm, 338 KW, 460 PS |
| Land Rover | Range Rover Sport III | L461 | P550e PHEV AWD | 2023/05-2024/12 | 2996 ccm, 405 KW, 551 PS |
Ulteriori informazioni
Modello: DISCOVERY «V» SPORT (2019)
Versione: 2.0 D180 MHEV R-Dynamic, 16v. Fuoristrada Lungo, 5 p. (AWD) dal 2019-05 al » cm3 1999 cv 179 valv. 16 (N)
Alimentazione: DIESEL
Note: 3PIN