Descrizione prodotto
INTERRUTTORE CHIUSURA CENTRALIZZATA SX. FORD ECOSPORT (2022)
INTERRUTTORE CHIUSURA CENTRALIZZATA SX. originale usato per FORD ECOSPORT (2022) (Versione: 1.0 EcoBoost, 12v. Suv, 5 p. dal 2021-03 al » cm3 998 cv 125 valv. 12 (B)). Codice ricambio: F1ET14017AB. Il componente è stato testato dai nostri tecnici specializzati per garantirne la piena funzionalità e sicurezza. Ideale per la riparazione con un ricambio originale ad un prezzo vantaggioso proporzionato allo stato d'uso.
Tabella Compatibilità Veicoli
| Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Anno | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit Custom V362 Furgonato | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.2 TdCi RWD | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 2024/01-2024/12 | 2488 ccm, 134 KW, 182 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost Active | 2018/04-2024/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit Connect MPV/Space Wagon | -- | 1.5 TdCi | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Ford | Tourneo Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2019/05-2023/12 | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Ford | Focus IV Turnier | HP | 1.5 EcoBoost | 2018/09-2024/12 | 1496 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 TdCi | 2016/03-2024/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 2.0 TdCi ST | 2014/11-2020/02 | 1997 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Ford | Tourneo Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 1.5 EcoBlue | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 TdCi | 2016/03-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 1.5 TdCi | 2014/09-2020/02 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2023/07-2024/12 | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2021/02-2024/12 | 1996 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 TdCi | 2016/03-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 TdCi | 2016/03-2024/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 LPG | 2012/02-2020/02 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.5 TdCi | 2017/05-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue RWD | 2022/05-2024/12 | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 2022/05-2024/12 | 1995 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2022/01-2023/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 1.5 TdCi | 2014/09-2020/02 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Focus IV Turnier | HP | 1.0 EcoBoost | 2018/09-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.2 TdCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Fiesta VII Van | -- | 1.5 TdCi | 2019/04-2024/12 | 1499 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | E-TRANSIT | 2022/03-2024/12 | 198 KW, 269 PS |
| Ford | Tourneo Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05-2023/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03-2024/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost | 2018/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2017/05-2024/12 | 998 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Ford | Focus IV Turnier | HP | 1.5 EcoBlue | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Furgonato | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Ford | Ecosport | -- | 1.5 EcoBlue TdCi | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Ecosport | -- | 1.0 EcoBoost | 2016/03-2024/12 | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Ford | Focus IV Turnier | HP | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020/07-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus | F3 | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04-2023/12 | 996 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | E-TRANSIT | 2022/03-2024/12 | 135 KW, 184 PS |
| Ford | Transit Connect MPV/Space Wagon | -- | 1.5 EcoBlue | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost Active | 2018/04-2024/12 | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.2 TdCi RWD | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 TdCi 4x4 | 2017/01-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 TdCi ST | 2014/11-2017/12 | 1997 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit Connect V408 Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 TdCi | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec FHEV | 2021/01-2024/12 | 2488 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 1.5 EcoBlue | 2018/01-2024/12 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Furgonato | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.1 Ti-VCT LPG | 2019/10-2024/12 | 1084 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.5 TdCi Active | 2018/04-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Tourneo Custom V362 Autobus | F3 | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04-2023/12 | 996 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Focus III | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2017/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit Connect V408 Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 TdCi | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 2.0 ST | 2012/07-2020/02 | 1999 ccm, 184 KW, 250 PS |
| Ford | Focus III | -- | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2017/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.1 | 2017/05-2024/12 | 1084 ccm, 52 KW, 71 PS |
| Ford | Fiesta VII Van | -- | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020/06-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Focus IV Turnier | HP | 2.0 EcoBlue | 2018/09-2024/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 LPG | 2012/02-2020/02 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 2.0 EcoBlue | 2018/01-2024/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 2019/07-2024/12 | 2488 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 ST | 2012/07-2017/12 | 1999 ccm, 184 KW, 250 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05-2023/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05-2023/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 TdCi RWD | 2016/03-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2017/05-2024/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost | 2019/09-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.5 ST EcoBoost | 2018/04-2024/12 | 1496 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020/06-2024/12 | 999 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2018/04-2024/12 | 998 ccm, 63 KW, 85 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 1.5 EcoBlue | 2018/01-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 TdCi | 2014/11-2017/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 EcoBlue RWD | 2022/05-2024/12 | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.2 TdCi RWD | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 TdCi | 2010/07-2020/02 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 1.5 EcoBoost | 2019/07-2024/12 | 1496 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2020/02 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Focus III | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2017/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2019/12-2024/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Ford | Focus III | -- | 1.5 TdCi | 2014/09-2018/04 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Ford | Fiesta VII Van | -- | 1.1 Ti-VCT | 2019/04-2024/12 | 1084 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03-2024/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.1 | 2017/05-2024/12 | 1084 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost mHEV | 2019/09-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 TdCi 4x4 | 2017/01-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 TdCi RWD | 2016/03-2024/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Transit Connect V408 Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 TdCi | 2015/08-2024/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 2023/07-2024/12 | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 2021/01-2024/12 | 1995 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Ford | Tourneo Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Focus III | -- | 1.5 TdCi Econetic | 2014/09-2017/12 | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Ford | Transit Connect V408 Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.0 EcoBoost | 2013/09-2024/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Focus IV Turnier | HP | 1.5 EcoBlue | 2022/08-2024/12 | 1499 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Ford | Focus IV Turnier | HP | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020/07-2024/12 | 999 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 1.5 TdCi Econetic | 2014/09-2020/02 | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Focus III | -- | 1.5 TdCi | 2014/09-2018/04 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 TdCi | 2010/07-2020/02 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Ford | Transit Connect MPV/Space Wagon | -- | 1.5 EcoBlue | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Puma | CF7, J2K | ST 1.5 EcoBoost | 2020/11-2024/12 | 1496 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Ford | Ecosport | -- | 1.5 TdCi EcoBlue 4x4 | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Focus IV Turnier | HP | 1.5 EcoBlue | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05-2023/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.5 TdCi | 2017/05-2024/12 | 1499 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 TdCi 4x4 | 2017/01-2024/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Furgonato | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 2019/05-2023/12 | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 EcoBlue | 2022/05-2024/12 | 1995 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2017/06-2024/12 | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec FHEV | 2021/01-2024/12 | 2488 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Ford | Tourneo Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Ford | Focus IV Turnier | HP | 1.0 EcoBoost | 2018/09-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 2.0 ST EcoBlue | 2019/04-2024/12 | 1996 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 1.5 EcoBlue | 2022/08-2024/12 | 1499 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost | 2018/01-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Furgonato | FY, FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05-2023/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 TdCi 4x4 | 2022/11-2024/12 | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost | 2019/09-2024/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Ford | Ecosport | -- | 1.5 TdCi | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 TdCi | 2010/07-2017/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost Active | 2018/04-2024/12 | 998 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Tourneo Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05-2023/12 | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost mHEV Active | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Fiesta VII Van | -- | 1.1 Ti-VCT | 2019/04-2024/12 | 1084 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost mHEV | 2019/11-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 TdCi | 2016/03-2024/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec PHEV | 2024/01-2024/12 | 2488 ccm, 178 KW, 242 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 1.5 EcoBoost | 2019/07-2024/12 | 1496 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost mHEV Active | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 TdCi | 2010/07-2017/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020/06-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Ecosport | -- | 1.0 EcoBoost | 2013/10-2024/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.5 EcoBlue | 2020/04-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.2 TdCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2020/07-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus | F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 2022/01-2023/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.5 TdCi Active | 2018/04-2024/12 | 1499 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 TdCi RWD | 2016/03-2024/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Furgonato | FY, FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05-2023/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec FHEV | 2024/01-2024/12 | 2488 ccm, 132 KW, 179 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Furgonato | FY, FZ | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04-2023/12 | 996 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 2.0 TdCi | 2014/11-2020/02 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 1.5 EcoBoost | 2018/09-2024/12 | 1496 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.1 | 2019/10-2024/12 | 1084 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Ford | Focus IV | HN | 2.3 ST EcoBoost | 2019/04-2024/12 | 2261 ccm, 206 KW, 280 PS |
| Ford | Transit V363 Pianale Piatto/Telaio | FED, FFD | 2.0 TdCi 4x4 | 2017/01-2024/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Ecosport | -- | 1.0 EcoBoost | 2018/04-2024/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost mHEV | 2019/09-2024/12 | 999 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 TdCi | 2022/11-2024/12 | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS |
Ulteriori informazioni
Modello: ECOSPORT (2022)
Versione: 1.0 EcoBoost, 12v. Suv, 5 p. dal 2021-03 al » cm3 998 cv 125 valv. 12 (B)
Alimentazione: BENZINA