Descrizione prodotto
RESISTENZA ELETTROVENTOLA OPEL CORSA «F» (2019)
RESISTENZA ELETTROVENTOLA originale usato per OPEL CORSA «F» (2019) (Versione: 1.5 BlueHDI, 16v. Berlina, 5 p. dal 2020-12 al » cm3 1499 cv 102 valv. 16 (D)). Codice ricambio: 9829220580.
Il componente è stato testato dai nostri tecnici specializzati per garantirne la piena funzionalità e sicurezza.
Ideale per la riparazione con un ricambio originale ad un prezzo vantaggioso proporzionato allo stato d'uso.
Note: 4+2PIN
Tabella Compatibilità Veicoli
| Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Anno | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.2 Turbo Hybrid | 2024/01-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/02-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 408 II | F3, FM, FP | Hybrid 180 | 2022/07-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Opel | Astra L Sports Tourer | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid | 2023/03-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | E-TENSE 4x4 | 2019/05-2024/12 | 1598 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 D | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm, 56 KW, 76 PS |
| Citroën | Berlingo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | Spacetourer Autobus | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 2.0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Opel | Astra L Sports Tourer | OV5 | 1.2 | 2021/10-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | 1.6 PureTech 225 | 2018/09-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 1.6 PureTech 180 | 2018/07-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Citroën | C3 Aircross II | SJ | 1.2 PureTech mHEV | 2025/04-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | 1.5 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.2 | 2017/06-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/10-2024/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Opel | Astra L | OV5 | 1.5 Turbo D | 2021/10-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | DA, DE | 1.6 HDi 115 | 2013/09-2018/03 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.6 D | 2018/06-2020/04 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS |
| Opel | Astra L Sports Tourer | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid | 2025/07-2026/12 | 1598 ccm, 144 KW, 196 PS |
| Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 360, 361, 510, 511 | PureTech 110 | 2022/06-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | 308 SW III | F4, FC, FJ, FN, FR | Hybrid 195 | 2025/02-2025/12 | 1598 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Opel | Astra L | OV5 | 1.2 | 2021/10-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | Spacetourer Autobus | V | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04-2025/04 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 mHEV | 2023/08-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Citroën | C4 II | NC | 1.2 THP 110 | 2015/02-2017/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Citroën | Berlingo | EC, ER | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 1.6 PureTech 225 | 2018/10-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Peugeot | 308 SW III | F4, FC, FJ, FN, FR | BlueHDi 130 | 2021/07-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Mokka | -- | MOKKA-e | 2023/10-2024/12 | 115 KW, 156 PS |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Peugeot | Partner Tepee | -- | 1.6 | 2009/09-2016/04 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Citroën | Berlingo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | PureTech 110 | 2018/06-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Fiat | Grande Panda | 325 | 1.2 | 2025/09-2026/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS |
| DS | DS4 II | F3, F4, FB, FP, FR | E-TENSE 225 | 2021/10-2025/08 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/02-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Fiat | Scudo Furgonato | -- | E-SCUDO | 2023/11-2024/12 | 100 KW, 136 PS |
| Peugeot | Traveller Autobus | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2022/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| DS | DS7 | J4, JC | E-TENSE 225 | 2022/09-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | 1.6 PureTech 180 | 2018/04-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 180 PS |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | E-TENSE 225 | 2020/09-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Opel | Frontera | OV24 | 1.2 mHEV | 2024/07-2025/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | DA, DE | 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07-2018/12 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | 1.6 PureTech 180 | 2018/04-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.2 Hybrid 136 | 2023/11-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.6 Turbo | 2018/09-2021/07 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Citroën | C4 III | BA, BB, BC | BlueHDi 110 | 2020/12-2024/12 | 1499 ccm, 81 KW, 110 PS |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | 1.2 PureTech 130 | 2018/10-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.6 Turbo Hybrid | 2019/12-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | DA, DE | 1.6 THP 165 | 2014/07-2024/12 | 1598 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/08-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Citroën | Berlingo Cassone/Limousine Spaziosa | B9 | 1.6 VTi 95 | 2010/07-2024/12 | 1598 ccm, 72 KW, 98 PS |
| Citroën | Spacetourer Autobus | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Peugeot | 308 III | F3, FB, FH, FM, FP | 1.2 Hybrid 145 | 2025/03-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Citroën | Berlingo Cassone/Limousine Spaziosa | B9 | 1.6 HDi/BlueHDi 75 | 2010/07-2020/04 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Fiat | Scudo Furgonato | -- | 2.0 Multijet 180 | 2022/01-2025/04 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Citroën | C4 III | BA, BB, BC | 1.2 PureTech 130 | 2020/10-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.6 PureTech 180 | 2018/11-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.2 Hybrid 145 | 2025/03-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Mokka | -- | MOKKA-e | 2020/06-2024/12 | 100 KW, 136 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.6 PureTech 180 | 2018/07-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | 1.2 PureTech 100 | 2018/10-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Peugeot | Traveller Autobus | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04-2022/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.5 Turbo D | 2018/04-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04-2019/04 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS |
| Citroën | Spacetourer Autobus | V | 1.6 BlueHDi 115 | 2016/04-2019/04 | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Jeep | Avenger | J2 | Electric | 2022/12-2024/12 | 115 KW, 156 PS |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/09-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Fiat | Scudo Furgonato | -- | E-SCUDO | 2022/01-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
| Peugeot | 308 III | F3, FB, FH, FM, FP | Hybrid 225 | 2021/07-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 2.0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Peugeot | Traveller Autobus | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2022/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Opel | Mokka | -- | 1.2 | 2022/12-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | Hybrid 224 | 2019/08-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Opel | Astra L Sports Tourer | OV5 | 1.2 mHEV | 2023/10-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.6 BlueHDi 75 | 2018/09-2024/12 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Opel | Astra L | OV5 | 1.2 mHEV | 2023/10-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 Hybrid 145 | 2025/03-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Peugeot | 308 SW III | F4, FC, FJ, FN, FR | PureTech 136 | 2023/08-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 BlueHDi 75 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/10-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04-2019/04 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Citroën | C3 Aircross II | SJ | e-C3 | 2024/04-2025/12 | 83 KW, 113 PS |
| Fiat | Scudo Furgonato | -- | 1.5 Multijet 120 | 2022/01-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Peugeot | Traveller Autobus | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2019/09-2022/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | 1.5 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.2 PureTech 130 | 2019/08-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Zafira Life Autobus | K0 | 2.0 | 2019/08-2024/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | 1.6 PureTech 180 | 2018/09-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | 1.2 | 2018/06-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.2 THP 110 | 2013/11-2021/06 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.6 GTi PureTech 263 | 2018/07-2021/06 | 1598 ccm, 193 KW, 263 PS |
| Peugeot | Traveller Autobus | V | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016/04-2022/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Peugeot | 308 III | F3, FB, FH, FM, FP | 1.6 Hybrid 195 | 2025/02-2025/12 | 1598 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Peugeot | 308 SW III | F4, FC, FJ, FN, FR | 1.2 Hybrid 145 | 2025/03-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Peugeot | Traveller Autobus | V | 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04-2019/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.2 | 2019/02-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 308 SW III | F4, FC, FJ, FN, FR | Hybrid 225 | 2021/07-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.2 PureTech 155 | 2019/11-2024/12 | 1199 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Peugeot | 308 III | F3, FB, FH, FM, FP | PureTech 130 | 2021/07-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | Berlingo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Opel | Astra L | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid | 2021/10-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/11-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | PureTech 130 | 2018/10-2022/09 | 1199 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.2 Hybrid 145 | 2025/04-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Opel | Astra L | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid | 2023/01-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Citroën | C4 II | NC | 1.2 THP 130 | 2014/04-2017/12 | 1199 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Opel | Astra L | OV5 | 1.2 Hybrid | 2025/04-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Peugeot | Partner Tepee | -- | 1.6 | 2010/08-2012/12 | 1598 ccm, 72 KW, 98 PS |
| Opel | Zafira Life Autobus | K0 | 1.5 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Opel | Zafira Life Autobus | K0 | 1.5 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Citroën | Berlingo | EC, ER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Citroën | Spacetourer Autobus | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2019/12-2022/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.2 THP 130 | 2013/11-2021/06 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.6 Turbo Hybrid4 | 2019/06-2024/12 | 1598 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | DA, DE | 1.6 HDi 90 | 2013/09-2024/12 | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/10-2022/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Peugeot | 108 | -- | 1.2 | 2014/05-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04-2018/08 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | DA, DE | 1.2 THP 130 | 2014/04-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 Hybrid 136 | 2023/09-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | PureTech 130 | 2020/06-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| DS | DS4 II | F3, F4, FB, FP, FR | BlueHDi 130 | 2021/10-2025/08 | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 2.0 D | 2017/11-2021/07 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 360, 361, 510, 511 | BlueHDi 100 | 2022/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Peugeot | 308 III | F3, FB, FH, FM, FP | Hybrid 180 | 2021/07-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Citroën | Berlingo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 BlueHDi 75 | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Fiat | Scudo Furgonato | -- | 2.0 Multijet 145 | 2022/01-2025/04 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | DA, DE | 1.6 VTi 120 | 2013/09-2024/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 1.5 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.2 | 2016/12-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.5 BlueHDi 75 | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Citroën | C3 IV | CB, CC | 1.2 Hybrid 100 | 2024/11-2025/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Opel | Astra L Sports Tourer | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid combined power | 2021/10-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Citroën | Spacetourer Autobus | V | 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04-2019/04 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Peugeot | 308 III | F3, FB, FH, FM, FP | PureTech 110 | 2021/07-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| DS | DS7 | J4, JC | BlueHDi 130 | 2022/09-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Citroën | C4 II | NC | 1.6 BlueHDi 120 | 2015/02-2018/05 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Peugeot | 308 III | F3, FB, FH, FM, FP | BlueHDi 130 | 2021/07-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 360, 361, 510, 511 | BlueHDi 130 | 2022/06-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | 2.0 BlueHDi 180 | 2017/09-2020/09 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Citroën | C3 Aircross II | SJ | 1.2 Hybrid 136 | 2024/10-2025/04 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/10-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Astra L Sports Tourer | OV5 | 1.5 CDTi | 2021/10-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.5 D | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | Berlingo Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.6 BlueHDi 100 | 2018/06-2021/04 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Opel | Astra L | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid | 2025/07-2026/12 | 1598 ccm, 144 KW, 196 PS |
| Opel | Mokka | -- | 1.2 | 2020/10-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 PureTech 130 | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | 1.6 PureTech 225 | 2017/09-2022/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.5 BlueHDi 110 | 2021/01-2024/12 | 1499 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04-2019/04 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS |
| Opel | Frontera | OV24 | 1.2 mHEV | 2024/07-2025/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 PureTech 100 | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.2 PureTech 130 | 2018/11-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | Traveller Autobus | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2020/09-2025/04 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 PureTech 75 | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS |
| DS | DS4 II | F3, F4, FB, FP, FR | PureTech 130 | 2021/10-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | 1.2 PureTech 155 | 2018/10-2022/12 | 1199 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Opel | Frontera | OV24 | EV | 2024/07-2025/12 | 83 KW, 113 PS |
| Peugeot | 308 SW III | F4, FC, FJ, FN, FR | PureTech 130 | 2021/07-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Opel | Astra L Sports Tourer | OV5 | 1.2 | 2021/10-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.6 Hybrid 180 | 2022/11-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Citroën | Spacetourer Autobus | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04-2022/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.6 Hybrid | 2020/04-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.2 Hybrid 136 | 2023/06-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.6 Turbo D | 2017/06-2021/07 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Citroën | C4 II | NC | 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07-2018/05 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/11-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | K9 | 1.2 PureTech 110 | 2019/01-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Opel | Zafira Life Autobus | K0 | 2.0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.5 BlueHDi 130 | 2019/08-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | C3 IV | CB, CC | e-C3 | 2024/01-2024/12 | 83 KW, 113 PS |
| Citroën | C3 Aircross II | SJ | 1.2 PureTech 100 | 2024/07-2025/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Citroën | C3 IV Van | CB, CC | e-C3 | 2024/04-2025/12 | 83 KW, 113 PS |
| Citroën | Berlingo | EC, ER | 1.2 PureTech 130 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Citroën | Spacetourer Autobus | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2020/09-2025/04 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/10-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Peugeot | 508 I | 8D | 2.0 HDi | 2010/11-2018/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Fiat | Grande Panda | 325 | 1.2 Mild Hybrid | 2025/01-2025/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Citroën | C3 IV | CB, CC | 1.2 PureTech 100 | 2024/04-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Peugeot | 408 II | F3, FM, FP | Hybrid 136 | 2023/07-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | PureTech 130 | 2020/06-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 1.2 Hybrid 136 | 2023/05-2023/11 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS |
| DS | DS7 | J4, JC | E-TENSE 4x4 360 | 2022/09-2024/12 | 1598 ccm, 265 KW, 360 PS |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 1.6 PureTech 180 | 2018/10-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Fiat | Scudo Furgonato | -- | 1.5 Multijet 100 | 2022/01-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Peugeot | Traveller Autobus | V | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04-2025/04 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |
